HORARIOS DE PRETEMPORADA 2024/2025
¡¡ IMPORTANTE !!
Antes de ver los
HORARIOS DE PRETEMPORADA 24/25 es
IMPORTANTE
leer detenidamente la circular
"INFORMACIÓN SOBRE VERANO Y PRETEMPORADA 2024/2025".
HORARIOS DE PRETEMPORADA 2024-2025
Desde el 2 hasta el 13 de septiembre de 2024
VOLEYBALL.
Entrada y salida por rampa o portería.
(En caso de lluvia solo entrenan los equipos que tengan asignado pabellón en su día hasta el inicio del horario de Temporada)
CATEGORÍA | MARTES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|
INFANTILES (1º-2º ESO) | 16 a 17h (Pabellón) | 16 a 17 h. (Pabellón) | 18 a 19 h. (Pabellón) |
CADETE (3º-4º ESO) | 17 a 18h (Pabellón) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 19 a 20 h. (Ex. Lateral) |
JUVENIL (1º-2º Bto.) | 18 a 19 h. (Exterior) | 18 a 19 h. (Exterior) | 18 a 19 h. (Pabellón) |
BALONCESTO.
Entrada y salida por rampa o portería.
(En caso de lluvia solo entrenan los equipos que tengan asignado pabellón en su día hasta el inicio del horario de Temporada)
CATEGORÍA | MARTES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|
BENJAMÍN (3º-4ºEP) | 16 a 17 h. (Pabellón) | 16 a 17 h. (Pabellón) | |
ALEVÍN FEM (5º-6º EP) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 17 a 18 h. (Exterior) | 16 a 17 h. (Pabellón) |
ALEVÍN MASC (5º-6ºEP) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 17 a 18 h. (Exterior) | 16 a 17 h. (Pabellón) |
INFANTIL MASC (1º-2º ESO) | 17 a 18 h. (Exterior) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 17 a 18 h. (Pabellón) |
CADETE FEM (3º-4º ESO) | 18 a 19 h. (Pabellón) | 18 a 19 h. (Exterior) | 19 a 20 h. (Exterior) |
CADETE MASC (3º-4º ESO) | 18 a 19 h. (Exterior) | 18 a 19 h. (Pabellón) | 20 a 21 h. (Pabellón) |
JUNIOR FEM (1º-2º Bto.) | 19 a 20 h. (Exterior) | 19 a 20 h. (Exterior) | 19 a 20 h. (Pabellón) |
JUNIOR MASC (1º-2º Bto.) | 19 a 20 h. (Pabellón) | 19 a 20 h. (Exterior) | 20 a 21 h. (Exterior) |
SENIOR FEMENINO | 20 a 21 h. (Pabellón) | 20 a 21 h. (Exterior) | |
SENIOR MASC FEDERACIÓN | 21 a 22 h. (Pabellón) | 20 a 21 h. (Pabellón) |
FÚTBOL SALA:.
Entrada y salida por rampa o portería.
(En caso de lluvia solo entrenan los equipos que tengan asignado pabellón en su día hasta el inicio del horario de Temporada)
CATEGORÍA | LUNES | MIÉRCOLES | VIERNES |
---|---|---|---|
BENJAMINES (3º-4ºEP) | 16 a 17 h. (Pabellón) | 16 a 17 h. (Pabellón) | |
ALEVINES (5º-6º EP) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 17 a 18 h. (Pabellón) | |
INFANTILES (1º-2º ESO) | 18 a 19 h. (Pabellón) | 18 a 19 h. (Pabellón) | 17 a 18 h. (Exterior) |
CADETE (3º Y 4º ESO) | 19 a 20 h. (Pabellón) | 19 a 20 h. (Pabellón) | 18 a 19 h. (Exterior) |
JUVENIL (1º-2º Bto.) | 20 a 21h. (Pabellón) | 20 a 21 h. (Pabellón) | 20 a 21 h. (Exterior) |
SENIOR | 21 a 22h. (Pabellón) | 21 a 22 h. (Pabellón) |
Granada a 25 de junio de 2024
DIRECCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO MARISTAS GRANADA