HORARIOS DE PRETEMPORADA 2026/2027
¡¡ IMPORTANTE !!
Antes de ver los HORARIOS DE PRETEMPORADA 26/27 es IMPORTANTE leer detenidamente la circular "INFORMACIÓN SOBRE VERANO Y PRETEMPORADA 2026/2027".
HORARIOS DE PRETEMPORADA 2026-2027
Desde el 1 hasta el 11 de septiembre de 2026
VOLEYBALL.
Entrada y salida por rampa o portería.
(En caso de lluvia solo entrenan los equipos que tengan asignado pabellón en su día hasta el inicio del horario de Temporada)
| CATEGORÍA | MARTES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|
| INFANTILES (1º ESO) | 16 a 17h (Pabellón) | 16 a 17 h. (Pabellón) | 18 a 19 h. (Ex. Lateral) |
| CADETE (3º-4º ESO) | 17 a 18h (Pabellón) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 19 a 20 h. (Ex. Lateral) |
| JUVENIL (1º-2º Bto.) | 18 a 19 h. (Exterior) | 18 a 19 h. (Exterior) | 18 a 19 h. (Pabellón) |
BALONCESTO.
HORARIOS. Entrada y salida por rampa o portería.
(En caso de lluvia solo entrenan los equipos que tengan asignado pabellón en su día hasta el inicio del horario de Temporada)
| CATEGORÍA | MARTES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|
| BENJAMÍN MAS (3º-4ºEP) | 16 a 17 h. (Pabellón) | 16 a 17 h. (Pabellón) | |
| BENJAMÍN FEM (3º-4ºEP) | 16 a 17 h. (Pabellón) | 16 a 17 h. (Pabellón) | |
| ALEVÍN FEM (5º-6º EP) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 16 a 17 h. (Pabellón) |
| ALEVÍN MASC (5º-6ºEP) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 16 a 17 h. (Pabellón) |
| INFANTIL MASC (1º-2º ESO) | 18 a 19 h. (Pabellón) | 18 a 19 h. (Exterior) | 18 a 19 h. Pabellón) |
| INFANTIL FEM (1º-2º ESO) | 18 a 19 h. (Exterior) | 18 a 19 h. (Pabellón) | 18 a 19 h. Pabellón) |
| CADETE MASC (3º-4º ESO) | 19 a 20 h. (Exterior) | 19 a 20 h. (Pabellón) | 19 a 20 h. (Exterior) |
| JUVENIL FEM (1º-2º Bto.) | 20 a 21 h. (Exterior) | 20 a 21 h. (Exterior) | 20 a 21 h. (Pabellón) |
| JUVENIL MASC (1º-2º Bto.) | 19 a 20 h. (Pabellón) | 19 a 20 h. (Exterior) | 20 a 21 h. (Exterior) |
| SENIOR FEMENINO | 20 a 21 h. (Pabellón) | 20 a 21 h. (Exterior) | |
| SENIOR MASCULINO | 20 a 21 h. (Exterior) | 20 a 21 h. (Pabellón) |
FÚTBOL SALA:.
HORARIOS. Entrada y salida por rampa o portería.
(En caso de lluvia solo entrenan los equipos que tengan asignado pabellón en su día hasta el inicio del horario de Temporada)
| CATEGORÍA | LUNES | MIÉRCOLES | VIERNES |
|---|---|---|---|
| BENJAMINES (3º-4ºEP) | 16 a 17 h. (Pabellón) | 16 a 17 h. (Pabellón) | |
| ALEVINES (5º-6º EP) | 17 a 18 h. (Pabellón) | 17 a 18 h. (Pabellón) | |
| INFANTILES (1º-2º ESO) | 18 a 19 h. (Pabellón) | 18 a 19 h. (Pabellón) | 17 a 18 h. (Pabellón) |
| CADETE (3º Y 4º ESO) | 19 a 20 h. (Pabellón) | 19 a 20 h. (Pabellón) | 19 a 20 h. (Pabellón) |
| JUVENIL (1º-2º Bto.) | 20 a 21h. (Pabellón) | 20 a 21 h. (Exterior) | 20 a 21 h. (Exterior) |
| SENIOR | 20 a 21h. (Exterior) | 20 a 21 h. (Pabellón) |
Los equipos babies de baloncesto y fútbol sala de 1º y 2º de Ed. Primaria y los todas las actividades de escuelas deportivas (gimnasia rítmica, baile moderno, kárate, habilidades motrices con balón, entrenamiento personal para adultos y adolescentes) comenzarán su actividad a partir de la semana del 14 de septiembre.
Los horarios definitivos de la temporada se enviarán unos días antes de esa fecha
Granada a 22 de junio de 2026
DIRECCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO MARISTAS GRANADA