HORARIOS DE TEMPORADA 2025/2026
A partir del 12 de septiembre de 2025
EQUIPOS DE VOLEY
CATEGORÍA | Entrenador/a | horas/sem. | LUNES | MARTES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
INFANTIL FEM (1º/2ºESO) | Laura Sánchez | 3 | --- | 16:00a 17:30 Exterior | 17:00 a 18:30 Pabellón | --- |
INFANTIL FEM LAS TINAJAS (2º ESO) | Irene | 3 | --- | 17:00 a 18:30 Pabellón | 18:30 a 20:00 Exterior | --- |
CADETE FEM (3º ESO) | Laura / Eva | 3 | --- | 17:30 a 19:00 Exterior | 16:00 a 17:30 Pabellón | --- |
CADETE FEM (4º ESO) | Mireia | 3 | --- | 19:00 a 20:30 Exterior | --- | 19:30 a 21:00 Pabellón |
JUVENIL FEM (1º- 2º BACH) | Irene | 3 | 14:30 a 16:00 Pabellón | --- | 20:00 a 21:30 Exterior | --- |
EQUIPOS DE BALONCESTO
EQUIPO BALONCESTO | Entrenador/a | Horas/Sem. | MARTES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BABY MIX (1º EP) | Paula | 2 | 16.00-17.00 Pabellón | 16.00-17.00 Exterior | |
BABY MIX (2º EP) | Alejandra | 2 | 17.00-18.00 Exterior | 16.00-17.00 Pabellón | |
BENJAMÍN MASC (3º EP) | Hugo | 3 | 16.00-17.30 Exterior | 17.00-18.30 Pabellón | |
BENJAMÍN FEM (3º EP) | 3 | 17.00-18.30 Exterior | 16.00-17.30 Pabellón | ||
BENJAMÍN MAS (4º EP) | Carlos | 3 | 16.00- 17.30 Exterior | 17.00- 18.30 Pabellón | |
BENJAMÍN FEM (4º EP) | Fermín | 3 | 17.00-18.30 Pabellón | 17.00-18.30 Exterior | |
ALEVÍN MASC (5º EP) | Gema | 4 | 17.00-18.30 Pabellón | 17.30-19.00 Exterior | 18.30-19.30 Rota |
ALEVÍN FEM NEVADIS (5º EP) | Andrea / Guille | 4 | 18.00-19.30 Exterior | 17.00-18.30 Pabellón | 18.30-19.30 Rota |
ALEVÍN MASC LAS TINAJAS (6º EP) | Carlos | 4 | 17.30-19.00 Exterior | 17.00-18.30 Pabellón | 18.30-19.30 Rota |
INFANTIL MASC (1º/2ºESO) | Echarte | 4 | 18.30-20.00 Pabellón | 18.30-20.00 Exterior | 18.30-19.30 Exterior |
INFANTIL FEM (1º/2ºESO) | Guille | 4 | 16.00-17.30 Exterior | 18.30-20.00 Pabellón | 19.30-20.30 Exterior |
CADETE MASC - I SIDN (3º/4º ESO) | Llorens | 4 | 17.30-19.00 Exterior | 14.30-16.00 Pabellón | 20.30-21.30 Pista Exterior |
CADETE MASC - II (3º/4º ESO) | Dani | 4 | 16.00-17.30 Exterior | 16.00-17.30 Exterior | 14.30-16.00 Pabellón |
CADETE MASC - III (3º/4º ESO) | Nacho | 4 | 18.30-20.00 Exterior | 14.30-16.00 Exterior | 20.30-21.30 Pabellón |
JUNIOR-CADETE FEM HELADERIA VIA LATTEA TRINIDAD (1º/2º BACH. Y 3º-4º ESO) | Javi | 4 | 19.00-20.30 Exterior | 19.00-20.30 Exterior | 21.30-22.30 Pabellón |
JUNIOR MASC (1º Y 2º BACHILLERATO) | Alejandro | 4 | 14.30-16.00 Pabellón | 19.00-20.30 Exterior | 21.30-22.30 Exterior |
SENIOR MASC | Llorens | 3 | 20.00–21.30 Pabellón | 20.30-22.00 Exterior | |
SENIOR FEM | Felipe | 3 | 20.00–21.30 Exterior | 20.00–21.30 Pabellón |
EQUIPOS DE FÚTBOL SALA
EQUIPO FÚTBOL SALA | Entrenador | Horas/Sem. | LUNES | MIÉRCOLES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BABY MIX LEO (1º EP) | Leo | 2 | 16.00-17.00 Exterior | --- | 16.00-17.00 Pabellón |
BABY MIX I FRAN (2º EP) | Fran | 2 | --- | 16.00-17.00 Exterior | 16.00-17.00 Pabellón |
BABY MIX - II (2º EP) | Antonio | 2 | --- | 16.00-17.00 Exterior | 16.00-17.00 Pabellón |
BENJAMÍN - I (3º EP) | Carlos San Juan | 3 | 17.30-19.00 Pabellón | 17.00-18.30 Exterior | --- |
BENJAMÍN - I (4º EP) | Rafa / Ignacio | 3 | 17.30-19.00 Exterior | 17.00-18.30 Pabellón | --- |
BENJAMÍN - II (4º EP) | Julio | 3 | 17.30-19.00 Exterior | 17.00-18.30 Pabellón | --- |
ALEVÍN - I (5ºEP) | José San Juan | 3 | 18.30-20.00 Pabellón | 18.30-20.00 Exterior | --- |
ALEVÍN - I (5º EP-6ºEP) | David / Molina | 3 | 18.30-20.00 Pabellón | 18.30-20.00 Exterior | --- |
ALEVÍN - I EIG (6º EP) | Monty | 3 | 18.30-20.00 Exterior | 18.30-20.00 Pabellón | --- |
INFANTIL - I INMOBILIARIA MÁRQUEZ (1º/2º ESO) | Juan | 4 | 14.30-16.00 Exterior | 16.00-17.30 Pabellón | 20.30 – 21.30 Exterior |
INFANTIL - II LIMPIEZA LAS NIEVES (1º/2º ESO) | Julio | 4 | 16.00-17.30 Exterior | 14.30-16.00 Pabellón | 19.30 – 20.30 Exterior |
CADETE PORTAGO (3º/4º ESO) | Manu | 4 | 16.00-17.30 Pabellón | 14.30-16.00 Exterior | 14.30-16.00 Exterior |
JUVENIL CUERVA (1º/2º BACH + Seniior 1º) | Josete | 4 | 20.00-21.30 Pabellón | 20.00-21.30 Exterior | 21.30-22.30 Exterior |
SENIOR FS SANCHO | 3 | 20.00-21.30 Exterior | 20.00-21.30 Pabellón | --- |
-
ESCUELAS DEPORTIVAS
GIMNASIA RÍTMICA
(A partir de 6 años)
ESCUELA | Monitor/a | horas/sem. | MARTES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
GIMNASIA RÍTMICA (1º EP a 3º EP) | Esthela Ortega | 2 | 16:00 a 17:00 (Pabellón) | 17:30 a 18:30 (Pabellón) |
GIMNASIA RÍTMICA (4º EP º 4º ESO) | Esthela Ortega | 2 | 17:00 a 18:00 (Sala Lucha) | 18:30 a 19:30 (Gimnasio) |
HABILIDADES MOTRICES CON BALÓN
(De 3 a 6 años)
ESCUELA | Monitor/a | horas/sem. | MARTES | JUEVES |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES MOTRICES | Fermín Roldán | 2 | 16:00 a 17:00 (Sala Lucha) | 16:00 a 17:00 (Sala Lucha) |
KÁRATE
(A partir de 6 años)
ESCUELA | Monitor/a | horas/sem. | LUNES | MIÉRCOLES |
---|---|---|---|---|
KÁRATE (1º EP a 4º EP) | Luis Alberto | 2 | 17:00 a 18:00 (Sala Lucha) | 17:00 a 18:00 (Sala Lucha) |
KÁRATE (5º EP a 4º ESO) | Luis Alberto | 2 | 16:00 a 17:00 (Sala Lucha) | 16:00 a 17:00 (Sala Lucha) |
ESCUELA DE BAILE
(A partir de 6 años)
ESCUELA | Monitor/a | horas/sem. | LUNES | MIÉRCOLES |
---|---|---|---|---|
BAILE MODERNO | María Flores | 2 | 17:00 a 18:00 (Sala Espejos) | 17:00 a 18:00 (Sala Espejos) |
-
ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES
ENTRENAMIENTO PERSONAL
(A partir de 18 años)
Grupos de 8 a 10 participantes
ESCUELA | Entrenador/a | horas/sem. | MARTES | JUEVES |
---|---|---|---|---|
ENTR. PERSONAL - A (Adultos) | Samuel | 2 | 16:00 a 17:00 (Gimnasio) | 16:00 a 17:00 (Gimnasio) |
ENTR. PERSONAL - B (Adultos) | Samuel | 2 | 17:00 a 18:00 (Gimnasio) | 17:00 a 18:00 (Gimnasio) |
ENTR. PERSONAL - C (Adolescentes) | Sofia / Samuel | 2 | 18:00 a 19:00 (Gimnasio) | 18:00 a 19:00 (Gimnasio) |
ENTR. PERSONAL - D (Adultos) | Sofía | 2 | 19:00 a 20:00 (Gimnasio) | 19:00 a 20:00 (Gimnasio) |
ENTR. PERSONAL - E (Adultos) | Echarte | 2 | 20:00 a 21:00 (Gimnasio) | 20:00 a 21:00 (Gimnasio) |
OTRAS ESCUELAS
Escuelas ajenas al Club:
TENIS: José Carlos (645 654 962)
PÁDEL: Sergio (660 228 558)
CLUB DE ESQUÍ: (en temporada) escribir a
escuelascdmgranada@maristasmediterranea.com
Granada a 12 de septiembre de 2025
DIRECCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO MARISTAS GRANADA