HORARIOS DE TEMPORADA 2026/2027
A partir del 14 de septiembre de 2026
¡¡ IMPORTANTE !!
Antes de ver los
HORARIOS DE TEMPORADA
2026/2027 es
IMPORTANTE leer detenidamente la circular
"INFORMACIÓN TEMPORADA 2026/2027".
EQUIPOS DE VOLEY
| CATEGORÍA | Entrenador/a | horas/sem. | LUNES | MARTES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFANTIL FEM Eva (1ºESO) | EVA | 3 | 17.00-18.30 Pabellón | 18.00-19.30 Exterior | ||
| CADETE FEM I Laura/Irene (3º-4º ESO) | LAURA JIMENEZ | 1,5 | 19.00-20.30 Exterior | |||
| CADETE FEM II Irene (3º-4º ESO) | IRENE | 4,5 | 16.00-17.30 Exterior | 17.30-19.00 Pabellón | 19.30-21.00 Pabellón | |
| CADETE FEM I Laura/Irene (3º-4º ESO) | IRENE | 4,5 | 16.00-17.30 Exterior | 17.30-19.00 Pabellón | 19.30-21.00 Pabellón | |
| CADETE FEM I Laura Sánchez (3º-4º ESO) | LAURA SÁNCHEZ | 3 | 17.30-19.00 Exterior | 16.30-18.00 Pabellón |
EQUIPOS DE BALONCESTO
| EQUIPO BALONCESTO | Entrenador/a | Horas/Sem. | MARTES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY BASKET MIX (1º EP) | Elena | 2 | 16.00-17.00 Pabellón | 16.00-17.00 Exterior | |
| BABY BASKET MIX (2º EP) | Alejandra | 2 | 17.00-18.00 Exterior | 16.00-17.00 Pabellón | |
| BABY BASKET FEM (2º EP) | Paula | 2 | 17.00-18.00 Exterior | 17.00-18.00 Pabellón | |
| BENJAMÍN MAS (3º EP) | Felipe | 3 | 16.00-17.30 Exterior | 16.00-17.30 Pabellón | |
| BENJAMÍN FEM (3º EP) | Carlos | 3 | 17.30-19.00 Exterior | 17.00-18.30 Pabellón | |
| BENJAMÍN MAS (4º EP) | Hugo | 3 | 16.00-17.30 Pabellón | 16.00-17.30 Exterior | |
| BENJAMÍN FEM (4º EP) | Noelia | 3 | 16.00-17.30 Exterior | 17.00-18.30 Pabellón | |
| ALEVÍN MAS (5º EP) | Llorens | 4 | 18.00-19.30 Exterior | 17.30-19.00 Pabellón | 18.30-19.30 Pabellón |
| ALEVÍN FEM (5º EP) | Gema | 4 | 18.00-19.30 Exterior | 18.00-19.30 Pabellón | 18.30-19.30 Pabellón |
| ALEVÍN FEM (6º EP) | Guille | 4 | 17.00-18.30 Pabellón | 16.00-17.30 Exterior | 19.30-20.30 Pabellón |
| ALEVÍN MAS (6º EP) | Victor | 4 | 17.00-18.30 Pabellón | 18.00-19.30 Exterior | 18.30-19.30 Pabellón |
| INFANTIL MAS Las Tinajas (1º ESO) | Nacho | 4 | 16.00-17.30 Exterior | 17.30-19.00 Exterior | 20.30-21.30 Pabellón |
| INFANTIL MAS (2º ESO) | Guille | 4 | 18.30-20.00 Pabellón | 17.30- 19.00 Exterior | 20.30-21.30 Exterior |
| INFANTIL FEM (1º-2ºESO) | Carlos | 4 | 16.00-17.30 Exterior | 18.30-20.00 Pabellón | 19.30-20.30 Exterior |
| CADETE MASC I (3º-4º ESO) | Dani | 4 | 17.30-19.00 Exterior | 16.00- 17.30 Exterior | 14.30-16.00 Pabellón |
| CADETE MASC II (3º-4º ESO) | Nacho | 4 | 14.30-16.00 Pabellón | 19.00-20.30 Exterior | 19.30-20.30 Exterior |
| JUNIOR FEM Heladería Vía Lattea Trinidad (1º-2º BACH) | Javi | 4 | 19.00-20.30 Exterior | 20.30-22.00 Exterior | 21.30-22.30 Pabellón |
| JUNIOR MAS SIDN (1º Y 2º BACH ) | 4 | 19.00-20.30 Exterior | 14.30-16.00 Exterior | 21.30-22.30 Exterior | |
| SENIOR MAS SIDN | Llorens | 3 | 20.00-21.30 Pabellón | 20.30–22.00 Exterior | |
| SENIOR FEM | Felipe | 3 | 21.00–22.30 Exterior | 20.00-21.30 Pabellón |
EQUIPOS DE FÚTBOL SALA
| EQUIPO FÚTBOL SALA | Entrenador | Horas/Sem. | LUNES | MIÉRCOLES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY FÚTBOL MIX (1º EP) | Fran | 2 | 16.00-17.00 Exterior | 16.00-17.00 Pabellón | |
| BABY FÚTBOL MIX I (2º EP) | David / Fernando | 2 | 16.00-17.00 Exterior | 16.00-17.00 Pabellón | |
| BABY FÚTBOL MIX (2º EP) II | Pablo Falcón | 2 | 16.00-17.00 Exterior | 16.00-17.00 Pabellón | |
| BENJAMÍN (3º EP) | Nacho León | 3 | 17.30-19.00 Pabellón | 17.00-18.30 Exterior | |
| BENJAMÍN (4º EP) | José San Juan | 3 | 17.30-19.00 Exterior | 17.00-18.30 Pabellón | |
| ALEVÍN (5ºEP) | Ignacio | 3 | 18.30-20.00 Pabellón | 18.30-20.00 Exterior | |
| ALEVÍN Las Tinajas (5º-6º EP) | Javier | 3 | 18.30-20.00 Pabellón | 18.30-20.00 Exterior | |
| ALEVÍN (6º EP) | Carlos San Juan | 3 | 18.30-20.00 Exterior | 18.30-20.00 Pabellón | |
| INFANTIL Inmobiliaria Márquez (1º-2º ESO) | Carlos San Juan | 4 | 16.00-17.30 Pista Exterior | 14.30-16.00 Pabellón | 20.30 – 21.30 Exterior |
| INFANTIL Limpieza Las Nieves (1º-2º ESO) | Julio | 4 | 16.00-17.30 Pabellón | 14.30-16.00 Exterior | 19.30 – 20.30 Exterior |
| CADETE (3º-4º ESO) | David | 4 | |||
| CADETE Portago (3º-4º ESO) | Juan | 4 | 14.30-16.00 Pabellón | 16.00-17.30 Exterior | 14.30-16.00 Exterior |
| JUVENIL Cuerva (1º-2º BACH + Senior 1º) | Josete | 4 | 20.00-21.30 Pabellón | 20.00-21.30 Exterior | 14.30-16.00 Exterior |
| JUVENIL II (1º-2º BACH + Senior 1º) | Rafa | 4 | 14.30-16.00 Exterior | 16.00-17.30 Pabellón | 21.30-22.30 Exterior |
| SENIOR El Botijo | Juan | 3 | 20.00-21.30 Exterior | 20.00-21.30 Pabellón |
-
ESCUELAS DEPORTIVAS
GIMNASIA RÍTMICA
(A partir de 6 años)
| ESCUELA | Monitor/a | horas/sem. | MARTES | JUEVES |
|---|---|---|---|---|
| GIMNASIA RÍTMICA (1º EP a 3º EP) | Esthela Ortega | 2 | 16:00 a 17:00 Pabellón | 16:00 a 17:00 Pabellón |
| GIMNASIA RÍTMICA (4º EP º 4º ESO) | Esthela Ortega | 2 | 16:00 a 17:00 Sala Lucha | 16:00 a 17:00 Sala Lucha |
HABILIDADES MOTRICES CON BALÓN
(De 3 a 6 años)
| ESCUELA | Monitor/a | horas/sem. | MARTES | JUEVES |
|---|---|---|---|---|
| HABILIDADES MOTRICES | Ana | 2 | 16:00 a 17:00 Sala Lucha | 16:00 a 17:00 Sala Lucha |
KÁRATE
(A partir de 6 años)
| ESCUELA | Monitor/a | horas/sem. | LUNES | MIÉRCOLES |
|---|---|---|---|---|
| KÁRATE (1º EP a 4º EP) | Luis Alberto / Carlos | 2 | 17:00 a 18:00 Sala Lucha | 17:00 a 18:00 Sala Lucha |
| KÁRATE (5º EP a 4º ESO) | Luis Alberto / Carlos | 2 | 16:00 a 17:00 Sala Lucha | 16:00 a 17:00 Sala Lucha |
ESCUELA DE BAILE
(A partir de 6 años)
| ESCUELA | Monitor/a | horas/sem. | LUNES | MIÉRCOLES |
|---|---|---|---|---|
| BAILE MODERNO | María Flores | 2 | 17:00 a 18:00 Sala Espejos | 17:00 a 18:00 Sala Espejos |
-
ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES
ENTRENAMIENTO PERSONAL
(A partir de 18 años)
Grupos de 8 a 10 participantes
| ESCUELA | Entrenador/a | horas/sem. | MARTES | JUEVES |
|---|---|---|---|---|
| ENTR. PERSONAL - A (Adultos) | Sofía | 2 | 16:00 a 17:00 Gimnasio | 16:00 a 17:00 Gimnasio |
| ENTR. PERSONAL - B (Adultos) | Sofía | 2 | 17:00 a 18:00 Gimnasio | 17:00 a 18:00 Gimnasio |
| ENTR. PERSONAL - C (Adolescentes) | Ana | 2 | 18:00 a 19:00 Gimnasio | 18:00 a 19:00 Gimnasio |
| ENTR. PERSONAL - D (Adultos) | Echarte | 2 | 19:00 a 20:00 Gimnasio | 19:00 a 20:00 Gimnasio |
| ENTR. PERSONAL - E (Adultos) | Echarte | 2 | 20:00 a 21:00 Gimnasio | 20:00 a 21:00 Gimnasio |
OTRAS ESCUELAS
Escuelas ajenas al Club:
TENIS: José Carlos (645 654 962)
PÁDEL: Sergio (660 228 558)
CLUB DE ESQUÍ: (en temporada) escribir a
escuelascdmgranada@maristasmediterranea.com
Granada a 12 de septiembre de 2026
DIRECCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO MARISTAS GRANADA