Equipos participantes
CP AGUSTINOS
JUNIOR
Sábados 13:30
Pab. Agustinos
Clasificación
EQUIPO | PJ | PG | PP | TP | |
---|---|---|---|---|---|
1º | CD PRESENTACIÓN Senior | 10 | 8 | 2 | 18 |
2º | CP AGUSTINOS Cadete | 10 | 6 | 4 | 16 |
3º | CD SMILO Senior | 10 | 6 | 3 | 14 |
4º | CP AGUSTINOS Junior | 10 | 3 | 7 | 13 |
5º | CBA ARMILLA Junior | 10 | 3 | 7 | 13 |
6º | CD MARISTAS Junior | 10 | 0 | 10 | 10 |
Actualizada : 08/06/2025 8:51